ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati previsionali anno 2026 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 493.741,00 | 0,00 | 616.290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 224.451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 49.347,00 | 0,00 | 61.248,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 15.293,71 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 491.261,00 | 0,00 | 722.606,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.650,00 | 0,00 | 611.735,32 | 314.080,00 | 0,00 | 457.576,24 | 11.470,00 | 0,00 | 13.758,28 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 32.508,00 | 0,00 | 33.241,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 110.852,00 | 0,00 | 119.569,10 | 16.750,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 107 | Interessi passivi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 11.790,00 | 0,00 | 15.370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 99.147,00 | 0,00 | 101.589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 1.178.294,00 | 0,00 | 1.550.847,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.950,00 | 0,00 | 1.488.530,18 | 426.582,00 | 0,00 | 578.795,34 | 28.220,00 | 0,00 | 30.858,28 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.326,40 | 0,00 | 443.804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.493,84 | 0,00 | 0,00 | 92.516,56 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 33.826,40 | 0,00 | 447.304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.493,84 | 0,00 | 0,00 | 92.516,56 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.212.120,40 | 0,00 | 1.998.151,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281.950,00 | 0,00 | 1.488.530,18 | 426.582,00 | 0,00 | 640.289,18 | 28.220,00 | 0,00 | 123.374,84 | |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 6 a 10)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.050,00 | 0,00 | 40.925,99 | 82.100,00 | 0,00 | 103.538,10 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.818,05 | 4.800,00 | 0,00 | 6.082,83 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 22.300,00 | 0,00 | 32.214,41 | 2.700,00 | 0,00 | 2.944,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.808,56 | 740.709,00 | 0,00 | 973.986,57 | 215.000,00 | 0,00 | 279.545,99 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 37.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 113.792,00 | 0,00 | 119.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.305,00 | 0,00 | 14.305,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 5.907,00 | 0,00 | 5.907,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 59.510,00 | 0,00 | 71.424,41 | 116.492,00 | 0,00 | 122.736,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.808,56 | 778.209,00 | 0,00 | 1.019.980,61 | 333.742,00 | 0,00 | 421.008,92 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 90.796,20 | 0,00 | 123.919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 94.584,58 | 0,00 | 0,00 | 48.312,00 | 132.500,00 | 0,00 | 181.132,08 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 90.796,20 | 0,00 | 123.919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 94.584,58 | 0,00 | 0,00 | 48.312,00 | 142.500,00 | 0,00 | 191.132,08 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150.306,20 | 0,00 | 195.343,46 | 116.492,00 | 0,00 | 122.736,00 | 12.000,00 | 0,00 | 98.393,14 | 778.209,00 | 0,00 | 1.068.292,61 | 476.242,00 | 0,00 | 612.141,00 | |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 11 a 15)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 76.580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.939,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 5.040,00 | 0,00 | 8.341,06 | 63.650,00 | 0,00 | 93.707,45 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 22.450,00 | 0,00 | 25.950,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 202.751,00 | 0,00 | 204.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 5.840,00 | 0,00 | 9.141,06 | 330.101,00 | 0,00 | 381.978,56 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 34.050,00 | 0,00 | 37.550,03 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.840,00 | 0,00 | 9.141,06 | 340.601,00 | 0,00 | 392.478,56 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 34.050,00 | 0,00 | 37.550,03 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
Spese (missioni da 16 a 20)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | ||||||||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.551,04 | 0,00 | 279.116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
